当前比赛球场《青岛石老人》第17洞设置一杆进洞奖:现金2000元(仅第一次打进有效)
编号 | 昵称 | 性别 | 打进时间 | 打进金额/奖品 |
---|---|---|---|---|
没有打进记录 |
Supur NEWLING超远距离杯2018如歌6月全国月例赛
零门槛参赛,畅打一月,Supur NEWLING超远距离杯2018如歌6月全国月例赛期待您的挑战,与全国球友共享初夏的高球盛宴。 查看更多
本次比赛球场 青岛石老人 17号洞 一杆进洞奖 总价值¥3000元 含现金¥3000元
性别限制 | 选手级别 | OK距离 | 果岭速度 | 计算规则 | TEE |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 系统默认(1.5码) | 系统默认 | 普通比杆赛+净杆赛 | 男子蓝Tee,女子红Tee |
奖励介绍 |
|
总杆冠军 | 高尔夫鞋+球包通电子券30元 |
---|---|
净杆冠军(69杆以下) | 高尔夫鞋+球包通电子券30元 |
净杆亚军(69杆以下) | Supur NEWLING 超远距离 R&A USGA认证球+球包通电子券30元 |
净杆冠军(70-80杆) | 高尔夫鞋+球包通电子券30元 |
净杆亚军(70-80杆) | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
净杆冠军(81-90杆) | Supur NEWLING 超远距离 R&A USGA认证球+球包通电子券30元 |
净杆亚军(81-90杆) | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
净杆冠军(91-100杆) | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
净杆亚军(91-100杆) | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
净杆冠军(101-110杆) | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
净杆亚军(101-110杆) | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
最佳新秀冠军(新人组) | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
最佳新秀幸运奖(新人组) | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
BB奖 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖9 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖19 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖29 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖39 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖49 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖59 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖69 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖79 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖89 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖99 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖109 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖119 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖129 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖139 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖149 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖159 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖169 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖179 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖189 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
排名跳跳奖199 | Supur NEWLING超远距离 三层比赛球GT·S+球包通电子券30元 |
备注 | 无 |
当前比赛球场《青岛石老人》第17洞设置一杆进洞奖:现金2000元(仅第一次打进有效)
编号 | 昵称 | 性别 | 打进时间 | 打进金额/奖品 |
---|---|---|---|---|
没有打进记录 |
排名 | 昵称 | 总杆数 | 最远开球距离 | 平均开球距离 | 上球道率 | 上果岭率 | 总推杆数 | 打球球馆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉國偉 | 60 | 276 | 263 | 78.6 | 88.9 | 23 | 香港The ONE高尔夫俱乐部(观塘店) |
2 | 王 | 60 | 258 | 235 | 64.3 | 77.8 | 21 | 无锡翼歌尔高尔夫之家 |
3 | 杨总 | 60 | 270 | 240 | 71.4 | 84.2 | 22 | 上海强琪影视庄园高球房 |
4 | 杜云胜 | 61 | 265 | 246 | 64.3 | 88.9 | 24 | 绵阳岭荟室内高尔夫俱乐部 |
5 | 洪喜偉 | 62 | 262 | 247 | 78.6 | 88.9 | 25 | 香港The ONE高尔夫俱乐部(观塘店) |
6 | 华仔 | 62 | 264 | 243 | 35.7 | 78.9 | 23 | 中山保莱室内高尔夫俱乐部 |
7 | Mr.Zhao | 62 | 255 | 238 | 100 | 77.8 | 22 | 苏州长方园室内高尔夫教学中心 |
8 | 楊志華 | 63 | 254 | 242 | 85.7 | 83.3 | 24 | 香港The ONE高尔夫俱乐部(观塘店) |
9 | 杨生 | 63 | 278 | 262 | 92.9 | 88.9 | 27 | 宁波老鹰室内高尔夫俱乐部 |
10 | 大宝 | 63 | 262 | 241 | 85.7 | 61.1 | 21 | 上海金桥高尔夫生活馆 |